產(chǎn)品簡(jiǎn)介:VMC1160(BT50)立式加工中心(二線(xiàn)一硬) 法那科系統
VMC1160(BT50)立式加工中心(二線(xiàn)一硬)技術(shù)參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 100*18*5 | |
工作臺最大載重 | kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1100/600/600 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 60-670 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 690 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 11/15 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復定位 | mm | ±0.003 | |
進(jìn)給率 | 切削進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 36000/36000/18000 | |
自動(dòng)換刀 系統 |
刀具數量 | T | — |
換刀方式 | — | ||
最大刀具直徑 | mm | — | |
最大刀具長(cháng)度 | mm | — | |
最大刀具重量 | kg | — | |
刀柄形式 | — | ||
換刀時(shí)間 | s | — | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機臺重量 | kg | ||
占地面積(長(cháng)*寬*高) | mm |
友情鏈接/ LINKS
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 廠(chǎng)房設備 展會(huì )風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數控雕銑機 立式加工中心 龍門(mén)加工中心 立式高速銑 龍門(mén)高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理